Standardne jednokratne četke za čišćenje za kolonoskop dizajnirane su s teksturiranim, neklizajućim kateterom za održavanje držanja u mokrom, sapunastom okruženju, glava četkice ima mekane, posebno dizajnirane najlonske čekinje za maksimiziranje napora čišćenja.
Jednostavno rješenje za čišćenje standardnih endoskopskih kanala
Zaobljeni vrh omogućuje laku vizualizaciju kada je uronjen u otopinu za čišćenje
Teksturirani, protuklizni kateter za bolje prianjanje u skliskom okruženju
Model | Veličina kanala Φ (mm) | Radna duljina L (mm) | Promjer četke D (mm) | Vrsta glave četkice |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Jednostrano |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Bilateralni |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Trostrani |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Obostrani s kratkom ručkom |
Četka za čišćenje endoskopa za dvostruku upotrebu
Dobar kontakt s cijevi, čišćenje je sveobuhvatnije.
Četka za čišćenje endoskopa
Izvanredan dizajn, izvrsne performanse, dobar dodir, jednostavan za korištenje.
Četka za čišćenje endoskopa
Tvrdoća čekinja je umjerena i pogodna za korištenje.
Jednostavan za korištenje, potpune specifikacije, čist i jednostavan za pomoć.
1, Cijena
Proizvodnja izvornog proizvođača, najbolja cijena za veliku količinu, isplativije.
2,Kvaliteta
Profesionalni tim, kontinuirano istraživanje i razvoj novih proizvoda, garancija kvalitete
3, Prilagođeno
Modeli četkica su kompletni, mogu se prilagoditi prema potrebama kupaca
4, Usluga
Poboljšavamo usluge nakon prodaje kako bismo osigurali da korisnici budu bezbrižni.