Standardne četkice za jednokratnu upotrebu kolonoskopa dizajnirane su teksturiranim, ne klipinim kateterom za održavanje stiska u mokrom, sapunicama, glava četkice sadrži meke, posebno dizajnirane najlonske čekinje za maksimiziranje napora za čišćenje.
Jednostavno rješenje za čišćenje standardnih kanala endoskopa
Zaokruženi savjet omogućava jednostavnu vizualizaciju kada se uroni u otopinu za čišćenje
Teksturirani, ne klizani kateter za pojačano prianjanje u skliskom okruženju
Model | Veličina kanala φ (mm) | Radna duljina l (mm) | Promjer četke D (mm) | Tip glave četka |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Jednostrani |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Bioteralan |
ZRH-B-BR-202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Trilateralan |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Dvostrano s kratkom ručkom |
Krub za čišćenje s dvostrukom uporabom endoskopa
Dobar kontakt s cijevi, čišćenje sveobuhvatnije.
Četkica za čišćenje endoskopa
Izvrsni dizajn, izvrsne performanse, dobar dodir, jednostavan za upotrebu.
Četkica za čišćenje endoskopa
Tvrdoća čekinja je umjerena i prikladna za upotrebu.
Jednostavne za korištenje, potpune specifikacije, čiste i lako pomoći.
1, cijena
Proizvodnja proizvođača izvora, najbolja cijena za veliki QTY, isplativija.
2, kvaliteta
Profesionalni tim, kontinuirano istraživanje i razvoj novih proizvoda, osigurana kvaliteta
3, prilagođeno
Modeli četkica su potpuni, mogu se prilagoditi prema potrebama kupca
4, usluga
Poboljšavamo uslugu nakon prodaje kako bismo osigurali da se korisnici bez brige.