Uklonite žučni kamenac u žučnom kanalu i strana tijela u gornjem i donjem dijelu probavnog trakta.
Model | Vrsta košare | Promjer košare (mm) | Duljina košare (mm) | Radna duljina (mm) | Veličina kanala (mm) | Injekcija kontrastnog sredstva |
ZRH-BA-1807-15 | Vrsta dijamanta (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BB-1807-15 | Ovalni tip (B) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BC-1807-15 | Spiralna vrsta (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | DA | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | DA |
Zaštita radnog kanala, jednostavan rad
Izvrsno održava oblik
Učinkovito pomažu u rješavanju inkarceracije kamenca
Korištenje košare uglavnom uključuje: izbor košare i dva sadržaja košare za uzimanje kamena.Što se tiče odabira košarice, to uglavnom ovisi o obliku košarice, promjeru košarice i hoće li se hitna litotripsija koristiti ili poštedjeti (općenito, centar za endoskopiju se rutinski priprema).
Trenutno se dijamantna košara rutinski koristi.U ERCP smjernicama, ova vrsta košarice jasno se spominje u odjeljku o vađenju kamenca za kamence u zajedničkom žučnom vodu.Ima visoku stopu uspješnosti izvlačenja kamenca i lako se uklanja.To je prvi izbor za većinu vađenja kamena.Za promjer košare treba odabrati odgovarajuću košaru prema veličini kamena.Nezgodno je govoriti više o izboru marki košara, birajte prema osobnim navikama.